- BANCADA & MESA & Racks
- ACESSORIOS de EQUIPAMENTOS
- Acessorios ESD
- Acoplador
- ADAPTADORES
- Alicates
- Analizadores
- Anemometro
- ANTENAS
- ARMARIOS e ESTANTES
- ARTES & ARTESANATO
- ATACADO
- Atenuador
- AUTOMAÇAO INDUSTRIAL
- Automoveis & Acessorios
- BALANÇAS
- BATERIAS & PILHAS
- BINS
- BIRD & PASTILHAS & WATTIMETRO
- Cabos variados
- CADEX
- CALIBRADORES
- CAPACIMETRO
- CARGA DINAMICA
- CARGA FANTASMA
- CARGA RESISTIVA
- CARREGADOR
- CASE & MALETAS
- COMPONENTES
- Controles
- CUBA ULTRASSÔNICA E BANHO
- DECADA
- DECIBELIMETRO
- DESCONTINUADOS
- DETECTOR DE GAS
- DETECTORES
- DISTORCI METROS
- DIVERSOS
- ELETRICIDADE & AFINS
- Em Laboratorio para Revisao
- EMBALAGEM e ACESSORIOS
- EQUIPAMENTOS de PRECISAO
- EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIO
- Esponjas & Suportes
- ESTABILIZADORES
- ESTAÇAO DE RETRABALHO
- ESTAÇAO DE SOLDA
- ESTANTE COM BIN
- FASIMETRO
- FERRAMENTA MANUAL
- FERRO DE SOLDA
- Fitas
- FONTES
- FREQUENCIMETRO DIGITAL
- Fusivel e Componentes
- Garra de Corrente
- GAVETEIROS
- GELADEIRAS
- GERADOR DE RF & SINAL
- GERADOR DE AUDIO
- GERADOR DE ENERGIA
- GERADOR DE FUNÇOES
- HIdraulica
- INFORMATICA
- INVERSOR
- Kits
- Laminado Cobreado
- LENCOL DE BORRACHA
- LINHA AUTOMOTIVA
- LITERATURA TECNICA
- LOCAÇÕES de EQUIPAMENTOS
- LUPAS & LUMINARIAS
- LUXIMETRO
- MANTA & BORRACHAS
- MANUAIS
- Manutencao de Equipamentos orcamentos
- MAQUINAS INDUSTRIAIS
- Medidor de Resistencia
- MEDIDORES
- MEGOMETRO
- Modulos Didaticos
- MONITOR de SERVIÇO
- MOTORES
- MULTIMETRO
- NO BREAKS
- OSCILOSCOPIO
- PEÇAS E PARTES de EQUIPAMENTOS
- Pinças
- Piso de Borracha
- PLACAS Diversas
- Ponta para Multimetros
- Ponta Para Osciloscopio
- POWER METER
- PRODUTOS QUIMICOS
- PROGRAMADOR
- Protoboard
- PSYCROMETRO
- RECEPTOR & TRANSMISORES
- RESISTENCIA
- SOB-CONSULTA variados
- SOLDAGEM & ACESSORIOS
- Som equipamentos
- SUCATAS & RECICLAGEM
- Sugador
- TACOMETRO
- TERMOMETRO
- TERROMETRO
- TESTADOR de CABOS
- TESTADORES
- THERMO HIGROMETRO
- TIMERS
- TORQUIMETRO
- TRANSFORMADOR
- transportadoras indicadas
- TRENA A LASER
- VARIAC
- VOLTIMETRO DE BANCADA
Prisma equipamentos.loja2.com.br - Equipamentos de Medição
Televendas:
Se Preferir, Preencha Nosso Formulário de Contato
e-Mail : prismaequipamentos.eletronicos@gmail.com
Televendas:
Se Preferir, Preencha Nosso Formulário de Contato
e-Mail : prismaequipamentos.eletronicos@gmail.com
Bancada Básica SAM C/ Ajuste de Altura (H750 / H850 / H950 / H1050)
Colunas estruturais: Preto RAL9011F (OPCIONAL)
Peças de design: Azul RAL5008 (OPCIONAL)
Tampo: Naval 25mm (OPCIONAL)
CONSULTE-NOS PARA DEFINIÇÃO DE CORES
Capacidade de carga estática do tampo: 500 KG
O tampo deve ser adquirido separadamente
Personalizar Medidas:
Largura (mm)
Profundidade (mm)
Altura (mm)
Produto base sem acessorios conforme descricao acima:
escolha e nos comunique para o seu orçamento
escolha pelo codigo.
Código Largura (mm) Profundidade (mm) Altura (mm)
Adicionar ao Orçamento 1SBF1368 1360 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1362 1360 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1366 1360 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1363 1360 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1388 1360 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1382 1360 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1386 1360 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1383 1360 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1668 1610 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1662 1610 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1666 1610 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1663 1610 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1688 1610 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1682 1610 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1686 1610 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1683 1610 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1868 1860 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1862 1860 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1866 1860 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1863 1860 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1888 1860 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1882 1860 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1886 1860 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1883 1860 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF2068 2110 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF2062 2110 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF2066 2110 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF2063 2110 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF2088 2110 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF2082 2110 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF2086 2110 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF2083 2110 800 2030
Acessórios
AcoplamentosElemento AngularTamposBandejas e PainéisAcessórios para PainéisGaveteiros e GabinetesMódulos e SuportesSuportes p/ MonitoresRegua de TomadasAcessórios
Código Largura Profundidade Altura
Adicionar ao Orçamento 0SBF1368 1360 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1362 1360 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1366 1360 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1363 1360 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1388 1360 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1382 1360 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1386 1360 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1383 1360 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1668 1610 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1662 1610 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1666 1610 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1663 1610 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1688 1610 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1682 1610 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1686 1610 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1683 1610 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1868 1860 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1862 1860 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1866 1860 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1863 1860 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1888 1860 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1882 1860 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1886 1860 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1883 1860 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF2068 2110 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF2062 2110 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF2066 2110 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF2063 2110 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF2088 2110 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF2082 2110 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF2086 2110 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF2083 2110 800 2030
Tampo Pré-Revestido (Acoplamento)
Tampo Pré-Revestido (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STP1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STP1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STP1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STP2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STP2181 2110 800
Tampo em Formica (Acoplamento)
Tampo em Formica (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STF1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STF1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STF1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STF2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STF2181 2110 800
Suporte Superior Avulso de Acoplamento
Suporte Superior Avulso de Acoplamento
Código Largura
Adicionar ao Orçamento 0SSS1001 1360
Adicionar ao Orçamento 0SSS1251 1610
Adicionar ao Orçamento 0SSS1501 1860
Adicionar ao Orçamento 0SSS1751 2110
Tampo em Compensado Naval 25mm (Acoplamento)
Tampo em Compensado Naval 25mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STN1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STN1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STN1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STN2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STN2181 2110 800
Tampo em Compensado Naval 45mm (Acoplamento)
Tampo em Compensado Naval 45mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STC1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STC1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STC1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STC2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STC2181 2110 800
Tampo Revestido Chapa de Aço 2mm (Acoplamento)
Tampo Revestido Chapa de Aço 2mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STA1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STA1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STA1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STA2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STA2181 2110 800
Tampo Revestido Chapa de Aço Inox 1mm (Acoplamento)
Tampo Revestido Chapa de Aço Inox 1mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STI1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STI1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STI1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STI2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STI2181 2110 800
Importante:
1 - Confirmação de pedido, após análise de crédito.
2 - Informamos que os códigos, descrições e valores em negrito desta proposta serão fielmente um espelho do que estará descrito emnossas Notas Fiscais de Faturamento , devido as classificações fiscais e impostos( ICMS, IPI, etc..) envolvidos nestes produtos.Portanto, para os itens especiais, nos próximos dias enviaremos uma nova versão com itens, códigos e suas descrições em definitivo,para que seu Pedido de Compra permaneça em conformidade com este espelho e para futuras compras.
3 - Havendo cancelamento do pedido, depois de decorridos mais de 24 (vinte quatro) horas de sua confirmação, os custos da matéria primaserão repassados ao Cliente. Caso isso ocorra no decorrer da fabricação, levantaremos todos os custos incorridos de matéria prima maismão de obra até o momento do cancelamento formal e os mesmos também serão repassados ao cliente.
Previsão de Entrega:
A) Todos os Produtos: Em ate 35 dias úteis posto em nossa Fábrica, a partir do recebimento do pedido (produtos padrões) ou da aprovaçãodo desenho (produtos especiais/modificados),não havendo pendências técnicas ou comerciais. Prazo sujeito a reprogramação, em função de nossa carga produtiva.
B) Logística: Opções a serem escolhidas
Frete
1 Frete dedicado com entrega dedicada entre 2 a 7 dias uteis; (exceto Manaus)
2 Frete fracionado com entrega menor entre 7 a 15 dias uteis; (exceto Manaus)
3 Frete fracionado com entrega maior entre 15 a 25 dias uteis;(exceto Manaus)
Frete pelo Cliente :
Coleta e prazo por conta e responsabilidade do cliente.
Nota:Para locais fora do Estado de Sao Paulo esses prazos de fretes fracionados podem variar em função de situações especiais .
Condição de Pagto: 80% na entrado do pedido e o restante dois dias antes da entrega pre programada.
Em anexo está a proposta com os itens para sua demanda com valores de logística e montagem inclusos.
Foi montada uma proposta com os itens padrão do nosso catálogo com dimensões aproximadas as quais enviou. Caso queira podemos fazer nas dimensões que precisa trocando os itens padrão por itens especiais, mas isso já entraria na nossa carga de engenharia para elaboração do projeto e demoraria entre 3 e 7 dias para ficar pronto, e itens especiais poderá ter acrescemos de valores.
Se tratando de especialistas somos líder de mercado, nossos produtos são extremamente resistentes e com 5 anos garantia.
Após aprovação do projeto temos um prazo de 30 a 35 dias para produção, mas dependendo da urgência podemos otimizar para atender o prazo. Qualquer dúvida comercial ou técnica estou à disposição.
Item Serviço PreçoSV.1 SERVICO DE LOGISTICA ATE SAO PAULO - SP 1.020,00SV.2 SERVICO DE MONTAGEM 2.158,00 + 32% de NF somos do regime normal
Colunas estruturais: Preto RAL9011F (OPCIONAL)
Peças de design: Azul RAL5008 (OPCIONAL)
Tampo: Naval 25mm (OPCIONAL)
CONSULTE-NOS PARA DEFINIÇÃO DE CORES
Capacidade de carga estática do tampo: 500 KG
O tampo deve ser adquirido separadamente
Personalizar Medidas:
Largura (mm)
Profundidade (mm)
Altura (mm)
Produto base sem acessorios conforme descricao acima:
escolha e nos comunique para o seu orçamento
escolha pelo codigo.
Código Largura (mm) Profundidade (mm) Altura (mm)
Adicionar ao Orçamento 1SBF1368 1360 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1362 1360 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1366 1360 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1363 1360 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1388 1360 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1382 1360 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1386 1360 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1383 1360 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1668 1610 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1662 1610 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1666 1610 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1663 1610 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1688 1610 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1682 1610 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1686 1610 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1683 1610 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1868 1860 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1862 1860 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1866 1860 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1863 1860 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF1888 1860 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF1882 1860 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF1886 1860 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF1883 1860 800 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF2068 2110 600 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF2062 2110 600 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF2066 2110 600 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF2063 2110 600 2030
Adicionar ao Orçamento 1SBF2088 2110 800 850
Adicionar ao Orçamento 1SBF2082 2110 800 1280
Adicionar ao Orçamento 1SBF2086 2110 800 1630
Adicionar ao Orçamento 1SBF2083 2110 800 2030
Acessórios
AcoplamentosElemento AngularTamposBandejas e PainéisAcessórios para PainéisGaveteiros e GabinetesMódulos e SuportesSuportes p/ MonitoresRegua de TomadasAcessórios
Código Largura Profundidade Altura
Adicionar ao Orçamento 0SBF1368 1360 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1362 1360 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1366 1360 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1363 1360 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1388 1360 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1382 1360 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1386 1360 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1383 1360 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1668 1610 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1662 1610 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1666 1610 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1663 1610 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1688 1610 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1682 1610 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1686 1610 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1683 1610 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1868 1860 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1862 1860 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1866 1860 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1863 1860 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF1888 1860 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF1882 1860 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF1886 1860 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF1883 1860 800 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF2068 2110 600 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF2062 2110 600 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF2066 2110 600 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF2063 2110 600 2030
Adicionar ao Orçamento 0SBF2088 2110 800 850
Adicionar ao Orçamento 0SBF2082 2110 800 1280
Adicionar ao Orçamento 0SBF2086 2110 800 1630
Adicionar ao Orçamento 0SBF2083 2110 800 2030
Tampo Pré-Revestido (Acoplamento)
Tampo Pré-Revestido (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STP1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STP1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STP1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STP1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STP2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STP2181 2110 800
Tampo em Formica (Acoplamento)
Tampo em Formica (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STF1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STF1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STF1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STF1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STF2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STF2181 2110 800
Suporte Superior Avulso de Acoplamento
Suporte Superior Avulso de Acoplamento
Código Largura
Adicionar ao Orçamento 0SSS1001 1360
Adicionar ao Orçamento 0SSS1251 1610
Adicionar ao Orçamento 0SSS1501 1860
Adicionar ao Orçamento 0SSS1751 2110
Tampo em Compensado Naval 25mm (Acoplamento)
Tampo em Compensado Naval 25mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STN1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STN1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STN1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STN1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STN2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STN2181 2110 800
Tampo em Compensado Naval 45mm (Acoplamento)
Tampo em Compensado Naval 45mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STC1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STC1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STC1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STC1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STC2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STC2181 2110 800
Tampo Revestido Chapa de Aço 2mm (Acoplamento)
Tampo Revestido Chapa de Aço 2mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STA1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STA1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STA1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STA1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STA2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STA2181 2110 800
Tampo Revestido Chapa de Aço Inox 1mm (Acoplamento)
Tampo Revestido Chapa de Aço Inox 1mm (Acoplamento)
Código Largura Profundidade
Adicionar ao Orçamento 0STI1361 1360 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1381 1360 800
Adicionar ao Orçamento 0STI1661 1610 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1681 1610 800
Adicionar ao Orçamento 0STI1861 1860 600
Adicionar ao Orçamento 0STI1881 1860 800
Adicionar ao Orçamento 0STI2161 2110 600
Adicionar ao Orçamento 0STI2181 2110 800
Importante:
1 - Confirmação de pedido, após análise de crédito.
2 - Informamos que os códigos, descrições e valores em negrito desta proposta serão fielmente um espelho do que estará descrito emnossas Notas Fiscais de Faturamento , devido as classificações fiscais e impostos( ICMS, IPI, etc..) envolvidos nestes produtos.Portanto, para os itens especiais, nos próximos dias enviaremos uma nova versão com itens, códigos e suas descrições em definitivo,para que seu Pedido de Compra permaneça em conformidade com este espelho e para futuras compras.
3 - Havendo cancelamento do pedido, depois de decorridos mais de 24 (vinte quatro) horas de sua confirmação, os custos da matéria primaserão repassados ao Cliente. Caso isso ocorra no decorrer da fabricação, levantaremos todos os custos incorridos de matéria prima maismão de obra até o momento do cancelamento formal e os mesmos também serão repassados ao cliente.
Previsão de Entrega:
A) Todos os Produtos: Em ate 35 dias úteis posto em nossa Fábrica, a partir do recebimento do pedido (produtos padrões) ou da aprovaçãodo desenho (produtos especiais/modificados),não havendo pendências técnicas ou comerciais. Prazo sujeito a reprogramação, em função de nossa carga produtiva.
B) Logística: Opções a serem escolhidas
Frete
1 Frete dedicado com entrega dedicada entre 2 a 7 dias uteis; (exceto Manaus)
2 Frete fracionado com entrega menor entre 7 a 15 dias uteis; (exceto Manaus)
3 Frete fracionado com entrega maior entre 15 a 25 dias uteis;(exceto Manaus)
Frete pelo Cliente :
Coleta e prazo por conta e responsabilidade do cliente.
Nota:Para locais fora do Estado de Sao Paulo esses prazos de fretes fracionados podem variar em função de situações especiais .
Condição de Pagto: 80% na entrado do pedido e o restante dois dias antes da entrega pre programada.
Em anexo está a proposta com os itens para sua demanda com valores de logística e montagem inclusos.
Foi montada uma proposta com os itens padrão do nosso catálogo com dimensões aproximadas as quais enviou. Caso queira podemos fazer nas dimensões que precisa trocando os itens padrão por itens especiais, mas isso já entraria na nossa carga de engenharia para elaboração do projeto e demoraria entre 3 e 7 dias para ficar pronto, e itens especiais poderá ter acrescemos de valores.
Se tratando de especialistas somos líder de mercado, nossos produtos são extremamente resistentes e com 5 anos garantia.
Após aprovação do projeto temos um prazo de 30 a 35 dias para produção, mas dependendo da urgência podemos otimizar para atender o prazo. Qualquer dúvida comercial ou técnica estou à disposição.
Item Serviço PreçoSV.1 SERVICO DE LOGISTICA ATE SAO PAULO - SP 1.020,00SV.2 SERVICO DE MONTAGEM 2.158,00 + 32% de NF somos do regime normal
Carrinho vazio.
FORMAS DE PAGAMENTO:
aceitamos pagamento via mercado pago.
aceitamos pagamento via Pag Seguro
ACEITAMOS SEU CARTÃO DE CREDITO
TEMOS MAQUININHA presencial na loja.
Prisma equipamentos.loja2.com.br - Equipamentos de Medição
Televendas:
- SP CEP:
CONTATOS:
Telefone:
watsap
E-MAIL: prismaequipamentos.eletronicos@gmail.com
E-MAIL:
E-Mail:
Para nossos produtos no Atacado:Preencha Nosso formul.
( somente valido para itens da categoria Atacado ).
Pedidos: minimo de 10 unidades por item conforme disponibilidade (verifique).
condiçoes: Para Atacado
PEDIDO COM VALOR ACIMA DE 900,00 A 1700,00 - DESC. DE 5%
aceitamos pagamento via mercado pago.
aceitamos pagamento via Pag Seguro
ACEITAMOS SEU CARTÃO DE CREDITO
TEMOS MAQUININHA presencial na loja.
Prisma equipamentos.loja2.com.br - Equipamentos de Medição
Televendas:
- SP CEP:
CONTATOS:
Telefone:
watsap
E-MAIL: prismaequipamentos.eletronicos@gmail.com
E-MAIL:
E-Mail:
Para nossos produtos no Atacado:Preencha Nosso formul.
( somente valido para itens da categoria Atacado ).
Pedidos: minimo de 10 unidades por item conforme disponibilidade (verifique).
condiçoes: Para Atacado
PEDIDO COM VALOR ACIMA DE 900,00 A 1700,00 - DESC. DE 5%